本日 99 人 - 昨日 57 人 - 累計 199789 人

100m

土井 悠生 52組 7位 11″71 (-0.6)

丸尾 琢磨 56組 1位 11″23 (-1.2)自己ベスト

長谷川 充 56組 2位 11″24 (-1.2)自己ベスト

平林 堅志 59組 3位 11″39 (-1.4)

田民 周吾 68組 6位 11″17 (+1.4)

 

400m

岡 周弥 17組 1位 52″91

多田 佳恩 18組 4位 53″54

小林 歩稜 25組 7位 52″57

水谷 匠 27組 2位 50″64

池本 征矢 29組 5位 50″80

 

1500m 

岸田 一慧 11組 13位 4′32″05

増田 良暉 13組 9位 4′17″83

今川 黎音 14組 11位 4′14″53 自己ベスト

岩野 史弥 16組 6位 4′00″60

土出真佑斗 16組 2位 3′58″50 

 

 5000m 

長浜幸之進 2組 4位 16′53″79 自己ベスト

青木 秀仁 3組 23位 18′21″50 自己ベスト

加藤 吏騎 3組 11位 17′09″19

西久保友輝 4組 6位 16′01″54

小笠原 翼 5組 25位 16′16″95

 

5000mW

宇陀 大和 決勝 失格

杉立凜太朗 決勝 9位 28′38″20 自己ベスト

 

 

3000mSC                 

前岡 勇輝 2組 1位 10′38″01 自己ベスト

シソン頼行 3組 棄権

シソン翔温 3組 9位 10′58″49

 

走幅跳

中西 拓海 4組 21位 5m28 (-1.0) 自己ベスト

 

400m

原 聖奈 10組 8位 1′04″44 自己ベスト




200m

水谷 匠 1組 3位 22″91 (+1.0)

田民 周吾 2組 2位 22″45 (+0.4)

津島 波瑠 5組 1位 22″91 (+1.4)自己ベスト

池本 征矢 5組 2位 22″95 (+1.4)自己ベスト

平林 堅志 7組 1位 23″13 (+2.3)

 

800m       

岩野 史弥 1組 1位 1′56″48

土出真佑斗 1組 3位 1′59″24

増田 良暉 2組 6位 2′10″77

シソン頼行 4組 棄権

杉立凜太朗 7組 3位 2′09″34 自己ベスト

 

5000m 

西久保友輝 1組 11位 15′57″88

小笠原 翼 1組 5位 15′48″62

前岡 勇輝 1組 16位 16′15″34

岸田 一慧 2組 1位 16′18″95 自己ベスト

加藤 吏騎 2組 17位 17′56″00 

 

走高跳

多田 佳恩 決勝 11位 1m60

 

 やり投                                       

長谷川 充 決勝 5位 42m05

稲元 大地 決勝 12位 34m62

西田 煌太 決勝 9位 35m38 自己ベスト


100m

中西 海翔 1組 4位 11″30 (+1.6)

本山 凱生 4組 1位 11″44 (+1.4)

土井 悠生 4組 3位 11″57 (+1.4)


200m

田民 周吾 1組 1位 22″51 (+2.1)

津島 波瑠 1組 4位 22″99 (+2.1)

平林 堅志 1組 5位 23″19 (+2.1)

 

400m

池本 征矢 1組 6位 50″71

小林 歩稜 3組 1位 51″65

丸尾 琢磨 4組 5位 53″27

岡 周弥 5組 1位 52″36 自己ベスト

多田 佳恩 5組 3位 53″20 自己ベスト

 

800m

岩野 史弥 1組 1位 1′58″41

増田 良暉 1組 2位 2′00″97                                  

 

1500m

土出真佑斗 1組 1位 4′08″17

前岡 勇輝 1組 2位 4′15″24 自己ベスト

杉立凜太朗 1組 6位 4′25″40 自己ベスト

シソン翔温 1組 13位 4′33″94

宇陀 大和 2組 5位 4′36″74

長浜幸之進 2組 9位 4′41″29 自己ベスト

 

5000m

樹 亮太 1組 7位 15′21″36

西久保友輝 1組 8位 15′36″08 自己ベスト

小笠原 翼 1組 18位 16′18″64

加藤 吏騎 2組 10位 17′11″35

 

4×100mR

履正社B 土井、平林、津島、本山 3組 1位 43″38

 

やり投

長谷川 充 決勝 3位 50m39