本日 96 人 - 昨日 57 人 - 累計 199786 人

試合結果 

3000m

青木 秀仁 1組 25位 9′27″69 

杉立凜太朗 2組 1位 9′25″28 自己ベスト

西山 周汰 2組 7位 9′48″09

 

5000m

池上 健太 1組 1位 15′27″62 

小笠原 翼 1組 3位 15′44″18 

今川 黎音 1組 14位 16′14″64 

林 真哉 1組 11位 16′06″25 自己ベスト

松原 大樹 1組 13位 16′13″18 自己ベスト

加藤 吏騎 1組 6位 16′02″46 自己ベスト

松本 留依 1組 21位 16′45″03 自己ベスト

長浜幸之進 1組 19位 16′42″74 

松田 奏真 1組 9位 16′04″16 自己ベスト

中川 峻匡 1組 4位 15′58″45 自己ベスト

松田 羽琉 1組 23位 16′54″41 自己ベスト

槌谷 歓人 2組 3位 16′36″78 自己ベスト

宇陀 大和 2組 5位 16′39″46 自己ベスト

福田 至 2組 1位 16′28″10 

芝 拓海 2組 12位 17′08″34 自己ベスト




試合結果 

3000m

杉立凜太朗 1組 2位 9′43″91 

芝 拓海 1組 5位 9′59″65 自己ベスト

松本 留依 2組 1位 9′21″54 自己ベスト

槌谷 歓人 2組 3位 9′24″94 自己ベスト

中川 峻匡 2組 5位 9′27″72

松田 羽琉 2組 6位 9′28″66 自己ベスト

青木 秀仁 2組 8位 9′40″57

西山 周汰 2組 13位 9′54″49

 

5000m

福田 至 4組 2位 16′22″58 

宇陀 大和 4組 32位 17′43″91 

池上 健太 5組 2位 15′33″62 

小笠原 翼 5組 4位 15′49″24 

松田 奏真 5組 11位 16′07″91自己ベスト 

加藤 吏騎 5組 17位 16′28″91 

松原 大樹 5組 22位 16′38″70 

林 真哉 5組 27位 16′51″95

 

10000m

今川 黎音 1組 3位 33′53″10 

長浜幸之進 1組 14位 37′13″25 自己ベスト