本日 48 人 - 昨日 74 人 - 累計 182102 人

試合結果 

100m

本山 凱生 3組 6位 11″22 (+0.7)

松井 大和 4組 4位 11″27 (-0.1)

土井 悠生 5組 3位 11″54 (-1.5)

中澤 怜士 5組 1位 11″43 (-1.5)

津島 波瑠 7組 5位 11″65 (-0.4)

山田 俊男 9組 4位 11″67 (-0.5)

 

200m

水谷 匠 2組 6位 22″76 (+0.3)

松井 大和 4組 2位 22″85 (-0.4)自己ベスト

岡 周弥 5組 2位、22″83 (+0.3)自己ベスト

中西 拓海 6組 1位 22″81 (+3.3)

土井 悠生 6組 1位 22″81 (+3.3)

中澤 怜士 7組 3位 23″22 (-0.7)自己ベスト

山田 俊男 10組 2位 23″80 (-0.3)自己ベスト

阪口 遼馬 10組 3位 23″83 (-0.3)自己ベスト

400m

岡 周弥 1組 6位 51″34 

中西 拓海 3組 7位 55″42 

阪口 遼馬 4組 1位 53″06 自己ベスト

今川 黎音 4組 2位 54″51 自己ベスト

 

800m

今川 黎音 1組 4位 1′59″45

岩野 史弥 1組 1位 1′55″97

 

1500m

中川 峻匡 1組 3位 4′19″30

青木 秀仁 1組 15位 4′39″14 

加藤 吏騎 1組 4位 4′20″31

小笠原 翼 1組 2位 4′15″28

池上 健太 1組 9位 4′25″62

シソン翔温 2組 12位 4′36″98

林 真哉 2組 2位 4′25″01 自己ベスト

宇陀 大和 2組 7位 4′32″57

西山 周汰 2組 4位 4′26″87 自己ベスト

杉立凜太朗 2組 5位 4′26″89

 

3000mSC

長浜幸之進 1組 4位 11′03″80 自己ベスト

 

走幅跳

水谷 匠 決勝 1位 6m43 (-0.8)自己ベスト

 

やり投

多田 佳恩 決勝 3位 39m08 

本山 凱生 決勝 4位 37m95 自己ベスト

上野 智哉 決勝 9位 31m68

稲元 大地 決勝 10位 31m17

 

4×400mR

履正社A(津島、岩野、翔温、水谷)4組 1位 3′28″57

履正社B(松井、中西、中澤、阪口)4組 4位 3′31″73

履正社C(岡、頼行、本山、多田) 4組 2位 3′28″88

 

400m

原 聖奈 2組 2位 1′01″83

 

800m

 原 聖奈 1組 1位 2′18″29




試合結果 

1位 清風 2:06:51

2位 大阪 2:07:53

3位 関大北陽 2:08:16

4位 興国 2:12:24

5位 大阪桐蔭 2:13:47

6位 関西創価 2:15:08

7位 大阪学芸 2:16:20

8位 生野 2:16:31

9位 大体大浪商 2:16:45

10位 履正社 2:17:13


試合結果

1500m

西山 周汰 2組 2位 4′28″54

 

3000m

土出真佑斗 1組 5位 8′57″57

杉立凜太朗 2組 14位 9′56″04

中川 峻匡 2組 3位 9′18″56 自己ベスト

シソン翔温 3組 1位 9′39″76 自己ベスト

 

5000m

西久保友輝 1組 4位 15′24″08

岩野 史弥 1組 12位 15′58″69

増田 良暉 2組 5位 16′36″64

池上 健太 2組 2位 16′02″13 自己ベスト

今川 黎音 2組 1位 16′01″61

林 真哉 2組 11位 16′47″84

加藤 吏騎 3組 7位 16′50″78

宇陀 大和 3組 12位 17′37″34 自己ベスト

 

3000m

原 聖奈 1組 1位 4′40″24


試合結果 

男子1年 100m

中澤 怜士 予選1組 3位 11″55 (+0.4)

準決勝1組 8位 11″92 (-3.6)

松井 大和 予選2組 6位 11″63 (-1.1)

 

男子2年 100m

本山 凱生 予選5組 3位 11″57 (-1.9)

 

男子1年 200m

松井 大和 予選2組 1位 23″03 (+0.4)

準決勝1組 3位 22″80 (+1.1) 自己ベスト

決勝 4位 22″86 (-1.8)

山田 俊男 予選4組 6位 24″49 (-2.6)

 

男子2年 200m

津島 波瑠 予選1組 5位 23″68 (-2.0)

 

男子1年 400m

中西 拓海 予選1組 2位 52″89 自己ベスト

阪口 遼馬 予選3組 6位 56″01

 

男子2年 400m

岡 周弥 予選2組 3位 50″34

多田 佳恩 予選5組 6位 53″36

男子1年 800m

今川 黎音 予選2組 1位 2′01″81

決勝 4位 1′59″71

中川 峻匡 予選3組 2位 2′02″52

決勝 8位 2′06″92

 

男子1年 1500m

中川 峻匡 予選1組 3位 4′21″22

決勝 12位 4′18″04

今川 黎音 予選2組 2位 4′16″90

 決勝 8位 4′14″05

 

男子2年 1500m

小笠原 翼 予選1組 4位 4′19″39

決勝 10位 4′15″88

加藤 吏騎 予選3組 7位 4′22″16

 

男子1年 5000m

青木 秀仁 決勝 21位 17′16″27

池上 健太 決勝 8位 16′12″31 自己ベスト

 

男子2年 5000m

小笠原 翼 決勝 6位 15′48″56

 

男子1年 3000mSC タイムレース

林 真哉 予選3組 12位 11′09″30

 

男子2年 3000mSC タイムレース

シソン翔温 予選1組 6位 11′20″85

長浜幸之進 予選2組 13位 11′53″45

 

男子1年 5000mW

西山 周汰 決勝 2位 28′58″72

 

男子2年 5000mW

杉立凜太朗 決勝 7位 32′05″26


試合結果 

3000m

土出真佑斗 1組 7位 8′53″26

西山 周汰 3組 5位 9′55″29 自己ベスト

杉立凜太朗 3組 3位 9′50″35

 

5000m

西久保友輝 1組 1位 15′42″25 

小笠原 翼 1組 14位 16′34″95

青木 秀仁 1組 22位 17′47″45

池上 健太 2組 2位 16′23″52 

増田 良暉 2組 8位 16′58″96

長浜幸之進 3組 13位 17′18″08

加藤 吏騎 3組 3位 16′38″86 自己ベスト

中川 峻匡 3組 23位 18′55″45

シソン翔温 4組 25位 19′03″88 

 

10000m

今川 黎音 決勝 5位 33′38″59 自己ベスト

 

3000m

原 聖奈 1組 6位 10′07


試合結果

100m

松井 大和 4組 4位 11″27 (+0.5)

本山 凱生 4組 3位 11″19 (+0.5)自己ベスト

中澤 怜士 5組 1位 11″34 (-0.1)自己ベスト

水谷 匠 5組 2位 11″35 (-0.1)自己ベスト

土井 悠生 5組 3位 11″37 (-0.1)自己ベスト

津島 波瑠 6組 2位 11″49 (+1.2)自己ベスト

多田 佳恩 9組 6位 11″78 (+1.6)

阪口 遼馬 10組 4位 12″04 (+1.3)自己ベスト

中西 拓海 10組 1位 11″38 (+1.3)自己ベスト

山田 俊男 11組 1位 11″59 (+0.4)自己ベスト

稲元 大地 14組 2位 12″07 (+0.4)


200m

松井 大和 4組 1位 22″88 (+0.2)自己ベスト

津島 波瑠 4組 5位 23″85 (+0.2)

本山 凱生 5組 1位 23″45 (-2.5)

上野 智哉 5組 7位 25″22 (-2.5)自己ベスト

中西 拓海 6組 1位 23″44 (-1.4)自己ベスト

土井 悠生 6組 2位 23″47 (-1.4)自己ベスト

シソン頼行 7組 3位 23″97 (-1.6)自己ベスト

山田 俊男 8組 6位 24″16 (-0.5)自己ベスト

中澤 怜士 8組 1位 23″52 (-0.5)自己ベスト

阪口 遼馬 9組 2位 24″22 (+0.2)自己ベスト

 

400m

岡 周弥 1組 5位 50″79 

今川 黎音 3組 5位 55″07 自己ベスト

 

800m

今川 黎音 1組 7位 2′01″01 

中川 峻匡 1組 8位 2′01″63 

シソン翔温 2組 6位 2′10″77 自己ベスト

小笠原 翼 2組 1位 2′00″15 自己ベスト

 

1500m

杉立凜太朗 1組 7位 4′27″84 

増田 良暉 1組 4位 4′20″23 

長浜幸之進 1組 12位 4′42″87 

西久保友輝 1組 3位 4′08″39 自己ベスト

加藤 吏騎 1組 5位 4′24″11

青木 秀仁 1組 8位 4′27″97

小笠原 翼 1組 1位 4′07″78

池上 健太 2組 2位 4′24″81 自己ベスト

西山 周汰 2組 5位 4′27″58 自己ベスト

 

走高跳

多田 佳恩 決勝 8位 1m60

                         

4×100mR

履正社(土井、中澤、松井、本山) 3組 2位 42″91

 

4×400mR

履正社C(増田、水谷、土出、中川) 3組 3位 3′32″10

履正社B(松井、中澤、阪口、中西) 4組 5位 3′31″41

 

400m

原 聖奈 2組 1位 1′02″18

 

800m

 原 聖奈 1組 1位 2′18″00