100m
土井 悠生 52組 7位 11″71 (-0.6)
丸尾 琢磨 56組 1位 11″23 (-1.2)自己ベスト
長谷川 充 56組 2位 11″24 (-1.2)自己ベスト
平林 堅志 59組 3位 11″39 (-1.4)
田民 周吾 68組 6位 11″17 (+1.4)
400m
岡 周弥 17組 1位 52″91
多田 佳恩 18組 4位 53″54
小林 歩稜 25組 7位 52″57
水谷 匠 27組 2位 50″64
池本 征矢 29組 5位 50″80
1500m
岸田 一慧 11組 13位 4′32″05
増田 良暉 13組 9位 4′17″83
今川 黎音 14組 11位 4′14″53 自己ベスト
岩野 史弥 16組 6位 4′00″60
土出真佑斗 16組 2位 3′58″50
5000m
長浜幸之進 2組 4位 16′53″79 自己ベスト
青木 秀仁 3組 23位 18′21″50 自己ベスト
加藤 吏騎 3組 11位 17′09″19
西久保友輝 4組 6位 16′01″54
小笠原 翼 5組 25位 16′16″95
5000mW
宇陀 大和 決勝 失格
杉立凜太朗 決勝 9位 28′38″20 自己ベスト
3000mSC
前岡 勇輝 2組 1位 10′38″01 自己ベスト
シソン頼行 3組 棄権
シソン翔温 3組 9位 10′58″49
走幅跳
中西 拓海 4組 21位 5m28 (-1.0) 自己ベスト
400m
原 聖奈 10組 8位 1′04″44 自己ベスト
| 15:46
前の記事
2022年10月26日
次の記事
2022年11月02日
コメント