試合結果
3000m
杉立凜太朗 3組 8位 9′57″81
松原 大樹 4組 9位 9′44″36
5000m
西山 周汰 3組 2位 16′51″36 自己ベスト
福田 至 4組 3位 16′13″07 自己ベスト
松田 奏真 4組 4位 16′22″73 自己ベスト
中川 峻匡 4組 5位 16′28″71 自己ベスト
宇陀 大和 4組 11位 17′02″69
加藤 吏騎 5組 3位 16′14″12 自己ベスト
青木 秀仁 5組 11位 16′46″88
小笠原 翼 6組 1位 15′19″21 自己ベスト
池上 健太 6組 2位 15′22″06 自己ベスト
今川 黎音 6組 7位 15′57″64
試合結果
3000m
中川 峻匡 3組 3位 9′18″92
松本 留依 4組 1位 9′23″26 自己ベスト
福田 至 4組 2位 9′24″07 自己ベスト
杉立凜太朗 4組 7位 9′37″36 自己ベスト
西山 周汰 4組 23位 9′57″16
宇陀 大和 4組 24位 9′59″47
5000m
小笠原 翼 1組 3位 15′39″22
加藤 吏騎 1組 15位 16′24″76 自己ベスト
松田 奏真 1組 20位 16′48″83
試合結果
女子800m
原 聖奈 予選2組 1位 2′16″38
決勝 4位 2′14″97