平成31年3月23日(土)
服部緑地陸上競技場
100m
梶田 陸空 1組 4位 11″34 (+2.8)
油井 泰樹 2組 6位 11″46 (+2.0)
島瀬 稜平 4組 5位 11″46 (+1.5)自己ベスト
阿川 晃平 4組 2位 11″44 (+1.5)自己ベスト
柏堂 翔太 4組 1位 11″41 (+1.5)自己ベスト
国宝 和那 8組 6位 12″04 (-1.6)
中嶋 響 13組 4位 12″13 (+0.2)
三浦 輝 15組 6位 12″82 (+0.2)
400m
西野 凌生 1組 7位 53″72
小川 岳也 2組 8位 55″27
1500m
明神 和弥 1組 6位 2′00″69
5000m
中角 航大 1組 2位 15′46″35
岡田 直也 1組 7位 16′18″68
黄地 一希 1組 21位 16′59″83
山口 誉 1組 23位 17′20″63
佐藤 颯 1組 1位 15′36″89 自己ベスト
4×100mR
履正社 島瀬、梶田、柏堂、油井 1組 1位 44″13
4×400mR
履正社 關本、西野、島瀬、小川 1組 3位 3′34″66
三段跳
關本 佑樹 決勝 4位 12m61 (+1.1)
服部緑地陸上競技場
100m
梶田 陸空 1組 4位 11″34 (+2.8)
油井 泰樹 2組 6位 11″46 (+2.0)
島瀬 稜平 4組 5位 11″46 (+1.5)自己ベスト
阿川 晃平 4組 2位 11″44 (+1.5)自己ベスト
柏堂 翔太 4組 1位 11″41 (+1.5)自己ベスト
国宝 和那 8組 6位 12″04 (-1.6)
中嶋 響 13組 4位 12″13 (+0.2)
三浦 輝 15組 6位 12″82 (+0.2)
400m
西野 凌生 1組 7位 53″72
小川 岳也 2組 8位 55″27
1500m
明神 和弥 1組 6位 2′00″69
5000m
中角 航大 1組 2位 15′46″35
岡田 直也 1組 7位 16′18″68
黄地 一希 1組 21位 16′59″83
山口 誉 1組 23位 17′20″63
佐藤 颯 1組 1位 15′36″89 自己ベスト
4×100mR
履正社 島瀬、梶田、柏堂、油井 1組 1位 44″13
4×400mR
履正社 關本、西野、島瀬、小川 1組 3位 3′34″66
三段跳
關本 佑樹 決勝 4位 12m61 (+1.1)