本日 104 人 - 昨日 57 人 - 累計 199794 人
平成29年4月15日(土)~16日(日)
100m
藤井 南希 1組 1位 10″91 (+0.2)自己ベスト
所谷 茂  3組 2位 11″31 (-0.9)
山本 陽士 7組 5位 11″92 (-3.6)
阿川 晃平 17組 5位 11″86 (-0.3)自己ベスト
丸高 創平 14組 3位 11″62 (-0.6)自己ベスト
油井 泰樹 14組 7位 12″25 (-0.6)自己ベスト
西野 凌生 34組 7位 12″71 (-1.4)自己ベスト

200m
藤井 南希 2組 1位 22″25 (+0.3)自己ベスト
所谷 茂  3組 2位 22″32 (-0.1)自己ベスト
山本 陽士 10組 1位 23″31 (-1.3)

400m
栗栖 旬平 3組 2位 51″85
西野 凌生 9組 7位 56″28 自己ベスト

800m
靏本 大晴 1組 4位 1′55″58 自己ベスト
平井 佑樹 2組 1位 2′06″81
平野 将暉 3組 3位 2′03″52
西村 響  4組 10位 2′07″31
瀬理 次元 10組 2位 2′08″26 自己ベスト

1500m
袋井 俊平 1組 7位 4′04″31 
大西蓮太郎 2組 4位 4′09″12 
平野 将暉 3組 14位 4′26″76 
靏本 大晴 3組 1位 4′08″07 自己ベスト
鳥谷 亮太 4組 13位 4′26″39
瀬理 次元 4組 11位 4′24″00 自己ベスト
中角 航大 4組 19位 4′40″44
平山 英一 5組 15位 4′45″64
徳山 莞太 5組 13位 4′36″48
中川 皓介 7組 17位 4′51″17

5000m
岩本 竜芽 1組 18位 16′39″81
井樋 拓哉 1組 25位 17′54″91
袋井 俊平 1組 17位 16′38″91
中角 航大 2組 31位 18′46″32
三浦龍之助 2組 17位 17′14″25
高砂 直紘 2組 30位 17′53″89
竹田 涼馬 2組 5位 16′36″01
中川 皓介 3組 26位 18′56″04
平山 英一 3組 16位 17′33″75

3000mSC
井樋 拓哉 1組 8位 9′56″93
大中 大樹 2組 7位 10′21″01
三浦龍之助 3組 1位 10′34″60 自己ベスト
高砂 直紘 3組 7位 11′04″58 自己ベスト

4×100mR
丸高・藤井・所谷・山本 2組 1位 42″47

走高跳
丸高 創平 1組 4位 1m84

走幅跳
關本 佑樹 4組 16位 5m72 (+1.7)自己ベスト

三段跳
關本 佑樹 2組 12位 12m45 (+2.4)


100m
藤井 南希 3組 1位 10″75 (+4.0)
所谷 茂  7組 6位 11″19 (+1.7)
山本 陽士 12組 7位 11″42 (+2.0)
丸高 創平 23組 1位 11″64 (-0.2)

400m
靏本 大晴 9組 5位 51″53 自己ベスト
平野 将暉 18組 3位 53″53 自己ベスト

5000m
大西蓮太郎 1組 24位 15′50″54
岩本 竜芽 2組 25位 16′44″84
袋井 俊平 2組 1位 15′45″27
三浦龍之助 3組 22位 16′55″76

3000mSC
井樋 拓哉 2組 5位 10′10″58
大中 大樹 2組 11位 10′21″69

5000mW
駒勇 宙  1組 4位 22′51″64 自己ベスト
濱西 諒  1組 1位 22′18″49

200m
所谷 茂  2組 4位 22″58 (±0.0)
山本 陽士 8組 1位 23″08 (+2.1)

800m
平野 将暉 2組 3位 2′04″38
西村 響  4組 2位 2′08″41

1500m
靏本 大晴 1組 4位 4′08″61 自己ベスト
袋井 俊平 1組 14位 4′21″10
平井 佑樹 2組 15位 4′27″11
鳥谷 亮太 3組 8位 4′26″51
岩本 竜芽 3組 5位 4′21″69 自己ベスト

5000m
竹田 涼馬 1組 15位 16′33″78
大西蓮太郎 1組 26位 17′08″11
井樋 拓哉 1組 12位 16′20″61
三浦龍之助 1組 29位 17′26″22

走高跳
丸高 創平 1組 5位 1m75