試合結果
100m
本山 凱生 16組 4位 11″34(-0.2)
岡 周弥 20組 2位 11″41(-0.1)
400m
岡 周弥 4組 1位 49″26
中西 拓海 11組 2位 51″14 自己ベスト
阪口 遼馬 11組 4位 52″17
廣瀬 友汰 12組 8位 53″72
松井 大和 12組 2位 51″37 自己ベスト
園 知紘 13組 1位 53″53
山田 俊男 14組 5位 55″32 自己ベスト
安部 咲也 14組 6位 57″12 自己ベスト
吉田 宇来 15組 4位 54″57 自己ベスト
800m
松本 留依 7組 1位 1′59″92
槌谷 歓人 8組 2位 2′01″95
1500m
中川 峻匡 5組 1位 4′13″12
槌谷 歓人 5組 2位 4′13″34
芝 拓海 5組 13位 4′23″99
西山 周汰 6組 7位 4′28″07
5000m
池上 健太 2組 17位 16′33″36
福田 至 3組 4位 16′14″06
青木 秀仁 3組 15位 16′59″21
松田 奏真 3組 5位 16′27″12
松原 大樹 3組 8位 16′34″09
3000mSC
松田 羽琉 2組 8位 10′37″08 自己ベスト
中川 峻匡 2組 2位 10′15″59
林 真哉 2組 5位 10′33″84
4×400mR
履正社A(松井、中西、阪口、山田)1組 4位 3′32″17
履正社B(廣瀬、岡、園、松本)1組 5位 3′33″52
やり投
割石 大翔 1組 11位 35m26
上野 智哉 1組 12位 33m82
800m
原 聖奈 2組 2位 2′19″59
1500m
原 聖奈 1組 6位 4′33″04