100m
中西 海翔 1組 4位 11″30 (+1.6)
本山 凱生 4組 1位 11″44 (+1.4)
土井 悠生 4組 3位 11″57 (+1.4)
200m
田民 周吾 1組 1位 22″51 (+2.1)
津島 波瑠 1組 4位 22″99 (+2.1)
平林 堅志 1組 5位 23″19 (+2.1)
400m
池本 征矢 1組 6位 50″71
小林 歩稜 3組 1位 51″65
丸尾 琢磨 4組 5位 53″27
岡 周弥 5組 1位 52″36 自己ベスト
多田 佳恩 5組 3位 53″20 自己ベスト
800m
岩野 史弥 1組 1位 1′58″41
増田 良暉 1組 2位 2′00″97
1500m
土出真佑斗 1組 1位 4′08″17
前岡 勇輝 1組 2位 4′15″24 自己ベスト
杉立凜太朗 1組 6位 4′25″40 自己ベスト
シソン翔温 1組 13位 4′33″94
宇陀 大和 2組 5位 4′36″74
長浜幸之進 2組 9位 4′41″29 自己ベスト
5000m
樹 亮太 1組 7位 15′21″36
西久保友輝 1組 8位 15′36″08 自己ベスト
小笠原 翼 1組 18位 16′18″64
加藤 吏騎 2組 10位 17′11″35
4×100mR
履正社B 土井、平林、津島、本山 3組 1位 43″38
やり投
長谷川 充 決勝 3位 50m39
| 12:57
前の記事
2019年11月23日
次の記事
2022年10月26日
コメント