200m
所谷 茂 2組 4位 22″58 (±0.0)
山本 陽士 8組 1位 23″08 (+2.1)
800m
平野 将暉 2組 3位 2′04″38
西村 響 4組 2位 2′08″41
1500m
靏本 大晴 1組 4位 4′08″61 自己ベスト
袋井 俊平 1組 14位 4′21″10
平井 佑樹 2組 15位 4′27″11
鳥谷 亮太 3組 8位 4′26″51
岩本 竜芽 3組 5位 4′21″69 自己ベスト
5000m
竹田 涼馬 1組 15位 16′33″78
大西蓮太郎 1組 26位 17′08″11
井樋 拓哉 1組 12位 16′20″61
三浦龍之助 1組 29位 17′26″22
走高跳
丸高 創平 1組 5位 1m75
所谷 茂 2組 4位 22″58 (±0.0)
山本 陽士 8組 1位 23″08 (+2.1)
800m
平野 将暉 2組 3位 2′04″38
西村 響 4組 2位 2′08″41
1500m
靏本 大晴 1組 4位 4′08″61 自己ベスト
袋井 俊平 1組 14位 4′21″10
平井 佑樹 2組 15位 4′27″11
鳥谷 亮太 3組 8位 4′26″51
岩本 竜芽 3組 5位 4′21″69 自己ベスト
5000m
竹田 涼馬 1組 15位 16′33″78
大西蓮太郎 1組 26位 17′08″11
井樋 拓哉 1組 12位 16′20″61
三浦龍之助 1組 29位 17′26″22
走高跳
丸高 創平 1組 5位 1m75
| 09:42
前の記事
2014年10月15日
次の記事
2017年04月24日
コメント