100m
藤井 南希 3組 1位 10″75 (+4.0)
所谷 茂 7組 6位 11″19 (+1.7)
山本 陽士 12組 7位 11″42 (+2.0)
丸高 創平 23組 1位 11″64 (-0.2)
400m
靏本 大晴 9組 5位 51″53 自己ベスト
平野 将暉 18組 3位 53″53 自己ベスト
5000m
大西蓮太郎 1組 24位 15′50″54
岩本 竜芽 2組 25位 16′44″84
袋井 俊平 2組 1位 15′45″27
三浦龍之助 3組 22位 16′55″76
3000mSC
井樋 拓哉 2組 5位 10′10″58
大中 大樹 2組 11位 10′21″69
5000mW
駒勇 宙 1組 4位 22′51″64 自己ベスト
濱西 諒 1組 1位 22′18″49
藤井 南希 3組 1位 10″75 (+4.0)
所谷 茂 7組 6位 11″19 (+1.7)
山本 陽士 12組 7位 11″42 (+2.0)
丸高 創平 23組 1位 11″64 (-0.2)
400m
靏本 大晴 9組 5位 51″53 自己ベスト
平野 将暉 18組 3位 53″53 自己ベスト
5000m
大西蓮太郎 1組 24位 15′50″54
岩本 竜芽 2組 25位 16′44″84
袋井 俊平 2組 1位 15′45″27
三浦龍之助 3組 22位 16′55″76
3000mSC
井樋 拓哉 2組 5位 10′10″58
大中 大樹 2組 11位 10′21″69
5000mW
駒勇 宙 1組 4位 22′51″64 自己ベスト
濱西 諒 1組 1位 22′18″49
| 14:43
前の記事
2017年04月22日
次の記事
2017年04月24日
コメント