1500m
小笠原 翼 2組 1位 4′04″54
西山 周汰 3組 8位 4′32″64 自己ベスト
3000m
土出真佑斗 1組 15位 9′10″35
杉立凜太朗 2組 13位 10′11″52
中川 峻匡 2組 7位 9′34″51 自己ベスト
林 真哉 2組 16位 10′43″49
宇陀 大和 3組 2位 9′52″74
シソン翔温 3組 9位 10′43″28 自己ベスト
加藤 吏騎 3組 1位 9′51″04 自己ベスト
5000m
西久保友輝 1組 4位 15′40″20
岩野 史弥 1組 9位 16′10″34
今川 黎音 1組 10位 16′14″76
増田 良暉 2組 6位 17′11″20
池上 健太 2組 2位 16′28″85
岸田 一慧 2組 18位 19′40″15
青木 秀仁 2組 10位 17′53″17
長浜幸之進 2組 8位 17′46″46
女子1500m
原 聖奈 1組 2位 4′44″27
| 10:10
前の記事
2022年11月24日
次の記事
2022年12月07日
コメント