100m
西田 煌太 3組 2位 11″12 (-1.4)自己ベスト
土井 悠生 5組 6位 11″71 (-0.1)
池本 征矢 7組 2位 11″37 (+0.2)自己ベスト
山田 俊男 12組 1位 11″87 (-0.1)自己ベスト
中西 拓海 14組 2位 11″81 (+0.3)自己ベスト
200m
本山 凱生 3組 6位 23″59 (+0.2)
岡 周弥 3組 4位 23″12 (+0.2)自己ベスト
津島 波瑠 3組 5位 23″13 (+0.2)
松井 大和 4組 4位 23″32 (-0.9)自己ベスト
土出真佑斗 4組 6位 25″01 (-0.9)自己ベスト
丸尾 琢磨 4組 2位 23″04 (-0.9)自己ベスト
岩野 史弥 4組 5位 23″89 (-0.9)自己ベスト
平林 堅志 4組 1位 22″85 (-0.9)自己ベスト
400m
岩野 史弥 1組 6位 51″47 自己ベスト
水谷 匠 1組 2位 50″02 自己ベスト
シソン頼行 3組 1位 52″51 自己ベスト
阪口 遼馬 4組 1位 55″45 自己ベスト
800m
土出真佑斗 1組 7位 2′11″44
今川 黎音 1組 6位 2′03″64
増田 良暉 1組 2位 1′59″12
中川 峻匡 2組 2位 2′00″78 自己ベスト
岸田 一慧 3組 1位 2′06″63 自己ベスト
1500m
青木 秀仁 1組 10位 4′23″17 自己ベスト
シソン翔温 1組 13位 4′40″45
小笠原 翼 1組 1位 4′04″13 自己ベスト
杉立凜太朗 1組 12位 4′31″33
宇陀 大和 2組 3位 4′27″47 自己ベスト
西山 周汰 2組 9位 4′37″03 自己ベスト
長浜幸之進 2組 5位 4′27″49 自己ベスト
5000m
西久保友輝 1組 3位 15′37″78
池上 健太 1組 4位 16′36″83
加藤 吏騎 1組 6位 17′42″65
3000mSC
林 真哉 1組 16位 10′49″94 自己ベスト
やり投
長谷川 充 決勝 1位 55m34
上野 智哉 決勝 5位 33m04 自己ベスト
多田 佳恩 決勝 2位 42m68 自己ベスト
稲元 大地 決勝 4位 35m56
4×100mR
履正社C 丸尾、水谷、西田、池本 1組 4位 43″00
4×400mR
履正社C 丸尾、池本、小林、水谷 1組 2位 3′22″08
履正社B 松井、津島、シソン翔温、山田 2組 4位 3′41″30
履正社A 岡、多田、中西、シソン頼行 2組 1位 3′30″46
女子400m
原 聖奈 2組 2位 1′01″77
女子800m
原 聖奈 1組 1位 2′16″02