試合結果
100m
本山 凱生 3組 6位 11″22 (+0.7)
松井 大和 4組 4位 11″27 (-0.1)
土井 悠生 5組 3位 11″54 (-1.5)
中澤 怜士 5組 1位 11″43 (-1.5)
津島 波瑠 7組 5位 11″65 (-0.4)
山田 俊男 9組 4位 11″67 (-0.5)
200m
水谷 匠 2組 6位 22″76 (+0.3)
松井 大和 4組 2位 22″85 (-0.4)自己ベスト
岡 周弥 5組 2位、22″83 (+0.3)自己ベスト
中西 拓海 6組 1位 22″81 (+3.3)
土井 悠生 6組 1位 22″81 (+3.3)
中澤 怜士 7組 3位 23″22 (-0.7)自己ベスト
山田 俊男 10組 2位 23″80 (-0.3)自己ベスト
阪口 遼馬 10組 3位 23″83 (-0.3)自己ベスト
400m
岡 周弥 1組 6位 51″34
中西 拓海 3組 7位 55″42
阪口 遼馬 4組 1位 53″06 自己ベスト
今川 黎音 4組 2位 54″51 自己ベスト
800m
今川 黎音 1組 4位 1′59″45
岩野 史弥 1組 1位 1′55″97
1500m
中川 峻匡 1組 3位 4′19″30
青木 秀仁 1組 15位 4′39″14
加藤 吏騎 1組 4位 4′20″31
小笠原 翼 1組 2位 4′15″28
池上 健太 1組 9位 4′25″62
シソン翔温 2組 12位 4′36″98
林 真哉 2組 2位 4′25″01 自己ベスト
宇陀 大和 2組 7位 4′32″57
西山 周汰 2組 4位 4′26″87 自己ベスト
杉立凜太朗 2組 5位 4′26″89
3000mSC
長浜幸之進 1組 4位 11′03″80 自己ベスト
走幅跳
水谷 匠 決勝 1位 6m43 (-0.8)自己ベスト
やり投
多田 佳恩 決勝 3位 39m08
本山 凱生 決勝 4位 37m95 自己ベスト
上野 智哉 決勝 9位 31m68
稲元 大地 決勝 10位 31m17
4×400mR
履正社A(津島、岩野、翔温、水谷)4組 1位 3′28″57
履正社B(松井、中西、中澤、阪口)4組 4位 3′31″73
履正社C(岡、頼行、本山、多田) 4組 2位 3′28″88
400m
原 聖奈 2組 2位 1′01″83
800m
原 聖奈 1組 1位 2′18″29