1500m
岸田 一慧 1組 14位 4′32″45
3000m
土出真佑斗 2組 2位 8′50″79 自己ベスト
林 真哉 3組 5位 9′49″51 自己ベスト
杉立凜太朗 3組 3位 9′39″69 自己ベスト
シソン頼行 3組 7位 10′05″45
中川 峻匡 3組 4位 9′45″56 自己ベスト
宇陀 大和 3組 6位 9′50″22 自己ベスト
5000m
西久保友輝 1組 1位 15′24″31 自己ベスト
小笠原 翼 1組 6位 15′39″85
岩野 史弥 1組 16位 16′20″13
西山 周汰 2組 11位 17′56″26 自己ベスト
加藤 吏騎 2組 6位 17′01″33
長浜幸之進 2組 3位 16′40″77 自己ベスト
青木 秀仁 2組 4位 16′53″44
増田 良暉 2組 2位 16′35″22 自己ベスト
シソン翔温 2組 10位 17′47″32
女子1500m
原 聖奈 1組 2位 4′39″96 自己ベスト
| 16:56
前の記事
2022年11月07日
次の記事
2022年11月10日
コメント