平成31年4月13日(土)~14日(日)
ヤンマーフィールド長居
100m
梶田 陸空 10組 4位 11″26 (+1.5)
油井 泰樹 14組 8位 11″52 (+0.7)
柏堂 翔太 22組 2位 11″45 (-1.8)
島瀬 稜平 23組 1位 11″58 (-1.4)
關本 佑樹 30組 3位 11″81 (-1.0)
400m
西野 凌生 9組 4位 52″36
瀬理 次元 12組 8位 52″48 自己ベスト
明神 和弥 14組 5位 52″97 自己ベスト
鶴田 彪悟 17組 7位 55″71 自己ベスト
小川 岳也 19組 5位 53″68
1500m
瀬理 次元 2組 15位 4′12″51
筒井 翔星 2組 20位 4′15″97 自己ベスト
岡田 直也 3組 1位 4′09″88 自己ベスト
明神 和弥 3組 2位 4′11″84 自己ベスト
佐藤 颯 5組 1位 4′06″64 自己ベスト
3000mSC
岡田 大輝 2組 16位 10′26″00
平山 英一 4組 20位 11′18″82
伊藤 泰祐 6組 7位 11′04″26 自己ベスト
5000mW
山口 誉 1組 13位 26′24″81
黄地 一希 1組 8位 23′56″39
ヤンマーフィールド長居
100m
梶田 陸空 10組 4位 11″26 (+1.5)
油井 泰樹 14組 8位 11″52 (+0.7)
柏堂 翔太 22組 2位 11″45 (-1.8)
島瀬 稜平 23組 1位 11″58 (-1.4)
關本 佑樹 30組 3位 11″81 (-1.0)
400m
西野 凌生 9組 4位 52″36
瀬理 次元 12組 8位 52″48 自己ベスト
明神 和弥 14組 5位 52″97 自己ベスト
鶴田 彪悟 17組 7位 55″71 自己ベスト
小川 岳也 19組 5位 53″68
1500m
瀬理 次元 2組 15位 4′12″51
筒井 翔星 2組 20位 4′15″97 自己ベスト
岡田 直也 3組 1位 4′09″88 自己ベスト
明神 和弥 3組 2位 4′11″84 自己ベスト
佐藤 颯 5組 1位 4′06″64 自己ベスト
3000mSC
岡田 大輝 2組 16位 10′26″00
平山 英一 4組 20位 11′18″82
伊藤 泰祐 6組 7位 11′04″26 自己ベスト
5000mW
山口 誉 1組 13位 26′24″81
黄地 一希 1組 8位 23′56″39
| 07:46
前の記事
2019年07月08日
次の記事
2019年07月13日
コメント