平成25年9月23日(日)
第5回地区記録会
100m
前田 博斗 予選1組 5位 11″27 (+0.3)
決勝2組 5位 11″63 (-1.9)
蘆田 京平 予選1組 3位 11″19 (+0.3)
決勝1組 5位 11″30 (-1.2)
向井 悠 予選2組 1位 11″16 (+2.4)
決勝1組 4位 11″28 (-1.2)
中谷 駿介 予選3組 1位 11″14 (+0.6)自己ベスト
決勝1組 2位 11″23 (-1.2)
衛藤 豪 予選3組 4位 11″44 (+0.6)
決勝3組 5位 11″55 (-1.1)
松田 裕平 予選3組 3位 11″42 (+0.6)
決勝3組 3位 11″52 (-1.1)
阪口 聖弥 予選6組 7位 11″73 (+1.2)
江崎 蓮 予選10組 3位 11″94 (-0.5)
400m
大石 樹 3組 3位 53″40
西田 翔 5組 2位 54″78 自己ベスト
3000m
矢口 和紀 1組 19位 10′07″22
美和 健太 1組 17位 9′58″39
阪口 大雅 1組 15位 9′47″60 自己ベスト
5000m
藤山 悠斗 1組 4位 15′46″83
児玉 佑樹 1組 11位 16′12″19
八木 優樹 1組 19位 16′55″51
松原 恭祐 1組 10位 16′04″92
髙野 祥生 2組 20位 17′19″22
迫田 佳徳 2組 18位 17′10″83
走高跳
大野 浩一 決勝 11位 1m70
走幅跳
大西 一成 決勝 4位 6m25 (-3.2)
円盤投
三浦 雅貴 決勝 5位 28m88 自己ベスト
やり投
黒石田優作 決勝 1位 50m92
三浦 雅貴 決勝 4位 47m60
第5回地区記録会
100m
前田 博斗 予選1組 5位 11″27 (+0.3)
決勝2組 5位 11″63 (-1.9)
蘆田 京平 予選1組 3位 11″19 (+0.3)
決勝1組 5位 11″30 (-1.2)
向井 悠 予選2組 1位 11″16 (+2.4)
決勝1組 4位 11″28 (-1.2)
中谷 駿介 予選3組 1位 11″14 (+0.6)自己ベスト
決勝1組 2位 11″23 (-1.2)
衛藤 豪 予選3組 4位 11″44 (+0.6)
決勝3組 5位 11″55 (-1.1)
松田 裕平 予選3組 3位 11″42 (+0.6)
決勝3組 3位 11″52 (-1.1)
阪口 聖弥 予選6組 7位 11″73 (+1.2)
江崎 蓮 予選10組 3位 11″94 (-0.5)
400m
大石 樹 3組 3位 53″40
西田 翔 5組 2位 54″78 自己ベスト
3000m
矢口 和紀 1組 19位 10′07″22
美和 健太 1組 17位 9′58″39
阪口 大雅 1組 15位 9′47″60 自己ベスト
5000m
藤山 悠斗 1組 4位 15′46″83
児玉 佑樹 1組 11位 16′12″19
八木 優樹 1組 19位 16′55″51
松原 恭祐 1組 10位 16′04″92
髙野 祥生 2組 20位 17′19″22
迫田 佳徳 2組 18位 17′10″83
走高跳
大野 浩一 決勝 11位 1m70
走幅跳
大西 一成 決勝 4位 6m25 (-3.2)
円盤投
三浦 雅貴 決勝 5位 28m88 自己ベスト
やり投
黒石田優作 決勝 1位 50m92
三浦 雅貴 決勝 4位 47m60
| 14:55
前の記事
2014年06月02日
次の記事
2014年06月02日
コメント