1500m
小笠原 翼 1組 3位 4′04″55
西山 周汰 3組 5位 4′35″87
3000m
今川 黎音 3組 3位 9′02″78
宇陀 大和 4組 12位 9′54″46
5000m
西久保友輝 1組 11位 15′29″80
岩野 史弥 1組 14位 15′59″69
池上 健太 1組 17位 16′13″32
加藤 吏騎 1組 20位 16′49″79
増田 良暉 1組 21位 16′57″89
林 真哉 1組 22位 17′02″95
中川 峻匡 1組 23位 17′14″70
長浜幸之進 1組 27位 17′30″47
青木 秀仁 1組 28位 17′32″91
シソン翔温 2組 4位 17′19″07
杉立凜太朗 2組 20位 18′13″71
1500m
原 聖奈 1組 4′39″81
| 11:59
前の記事
2022年12月14日
次の記事
2022年12月21日
コメント