平成25年4月20日(土)~21日(日)
第1・第2地区記録会
万博記念陸上競技場
試合結果
100m
中谷 駿介 4組 8位 11″57 (+1.3)自己ベスト
向井 悠 6組 6位 11″57 (±0.0)
衛藤 豪 6組 5位 11″55 (±0.0)
前田 博斗 7組 2位 11″41 (+0.4)
松田 裕平 8組 7位 11″73 (+1.1)
有岡 隆二 34組 1位 11″50 (+0.9)自己ベスト
200m
向井 悠 6組 5位 23″30 (+2.0)
衛藤 豪 7組 2位 22″96 (+3.6)
中谷 駿介 8組 7位 23″67 (+2.3)
前田 博斗 17組 1位 23″00 (+6.5)
松田 裕平 22組 7位 24″80 (+5.5)
400m
江崎 蓮 14組 2位 54″47 自己ベスト
800m
大石 樹 2組 11位 2′13″18
矢口 和紀 3組 2位 2′06″33
西田 翔 4組 9位 2′09″82 自己ベスト
1500m
藤山 悠斗 1組 6位 4′07″98 自己ベスト
矢口 和紀 3組 3位 4′20″66 自己ベスト
伊吹 崚太 4組 12位 4′27″44 自己ベスト
松原 恭祐 5組 3位 4′22″66 自己ベスト
阪口 大雅 6組 10位 4′37″50 自己ベスト
5000m
児玉 佑樹 1組 9位 15′55″32
八木 優樹 1組 26位 16′26″18
藤山 悠斗 1組 22位 16′21″93
美和 健太 1組 21位 16′18″76
3000mSC
児玉 佑樹 1組 5位 9′54″84 自己ベスト
美和 健太 1組 6位 9′55″27 自己ベスト
八木 優樹 2組 3位 10′14″74 自己ベスト
迫田 佳徳 2組 13位 10′55″97
4×100mR
衛藤、中谷、向井、松田 1組 8位 44″15
走高跳
大野 浩一 1組 29位 1m60
有岡 隆二 2組 7位 1m84
走幅跳
大西 一成 1組 16位 6m33 (-0.6)
三段跳
大野 浩一 1組 27位 11m99 (+6.8)
円盤投
黒石田優作 1組 19位 27m03
やり投
三浦雅貴 2組 17位 41m19 自己ベスト
第1・第2地区記録会
万博記念陸上競技場
試合結果
100m
中谷 駿介 4組 8位 11″57 (+1.3)自己ベスト
向井 悠 6組 6位 11″57 (±0.0)
衛藤 豪 6組 5位 11″55 (±0.0)
前田 博斗 7組 2位 11″41 (+0.4)
松田 裕平 8組 7位 11″73 (+1.1)
有岡 隆二 34組 1位 11″50 (+0.9)自己ベスト
200m
向井 悠 6組 5位 23″30 (+2.0)
衛藤 豪 7組 2位 22″96 (+3.6)
中谷 駿介 8組 7位 23″67 (+2.3)
前田 博斗 17組 1位 23″00 (+6.5)
松田 裕平 22組 7位 24″80 (+5.5)
400m
江崎 蓮 14組 2位 54″47 自己ベスト
800m
大石 樹 2組 11位 2′13″18
矢口 和紀 3組 2位 2′06″33
西田 翔 4組 9位 2′09″82 自己ベスト
1500m
藤山 悠斗 1組 6位 4′07″98 自己ベスト
矢口 和紀 3組 3位 4′20″66 自己ベスト
伊吹 崚太 4組 12位 4′27″44 自己ベスト
松原 恭祐 5組 3位 4′22″66 自己ベスト
阪口 大雅 6組 10位 4′37″50 自己ベスト
5000m
児玉 佑樹 1組 9位 15′55″32
八木 優樹 1組 26位 16′26″18
藤山 悠斗 1組 22位 16′21″93
美和 健太 1組 21位 16′18″76
3000mSC
児玉 佑樹 1組 5位 9′54″84 自己ベスト
美和 健太 1組 6位 9′55″27 自己ベスト
八木 優樹 2組 3位 10′14″74 自己ベスト
迫田 佳徳 2組 13位 10′55″97
4×100mR
衛藤、中谷、向井、松田 1組 8位 44″15
走高跳
大野 浩一 1組 29位 1m60
有岡 隆二 2組 7位 1m84
走幅跳
大西 一成 1組 16位 6m33 (-0.6)
三段跳
大野 浩一 1組 27位 11m99 (+6.8)
円盤投
黒石田優作 1組 19位 27m03
やり投
三浦雅貴 2組 17位 41m19 自己ベスト
| 09:42
前の記事
2013年09月24日
次の記事
2013年09月24日
コメント