本日 47 人 - 昨日 57 人 - 累計 199737 人

試合結果 

100m

本山 凱生 16組 4位 11″34(-0.2)

岡 周弥 20組 2位 11″41(-0.1)

 

400m

岡 周弥 4組 1位 49″26

中西 拓海 11組 2位 51″14 自己ベスト

阪口 遼馬 11組 4位 52″17 

廣瀬 友汰 12組 8位 53″72

松井 大和 12組 2位 51″37 自己ベスト

園 知紘 13組 1位 53″53 

山田 俊男 14組 5位 55″32 自己ベスト

安部 咲也 14組 6位 57″12 自己ベスト

吉田 宇来 15組 4位 54″57 自己ベスト

 

800m

松本 留依 7組 1位 1′59″92

槌谷 歓人 8組 2位 2′01″95

 

1500m

中川 峻匡 5組 1位 4′13″12

槌谷 歓人 5組 2位 4′13″34

芝 拓海 5組 13位 4′23″99

西山 周汰 6組 7位 4′28″07

 

5000m

池上 健太 2組 17位 16′33″36

福田 至 3組 4位 16′14″06

青木 秀仁 3組 15位 16′59″21

松田 奏真 3組 5位 16′27″12

松原 大樹 3組 8位 16′34″09

 

3000mSC

松田 羽琉 2組 8位 10′37″08 自己ベスト

中川 峻匡 2組 2位 10′15″59

林 真哉 2組 5位 10′33″84

 

4×400mR 

履正社A(松井、中西、阪口、山田)1組 4位 3′32″17

履正社B(廣瀬、岡、園、松本)1組 5位 3′33″52

                                                                                     

やり投

割石 大翔 1組 11位 35m26

上野 智哉 1組 12位 33m82

 

800m

原 聖奈 2組 2位 2′19″59

 

1500m

 原 聖奈 1組 6位 4′33″04




試合結果 

3000m

青木 秀仁 1組 25位 9′27″69 

杉立凜太朗 2組 1位 9′25″28 自己ベスト

西山 周汰 2組 7位 9′48″09

 

5000m

池上 健太 1組 1位 15′27″62 

小笠原 翼 1組 3位 15′44″18 

今川 黎音 1組 14位 16′14″64 

林 真哉 1組 11位 16′06″25 自己ベスト

松原 大樹 1組 13位 16′13″18 自己ベスト

加藤 吏騎 1組 6位 16′02″46 自己ベスト

松本 留依 1組 21位 16′45″03 自己ベスト

長浜幸之進 1組 19位 16′42″74 

松田 奏真 1組 9位 16′04″16 自己ベスト

中川 峻匡 1組 4位 15′58″45 自己ベスト

松田 羽琉 1組 23位 16′54″41 自己ベスト

槌谷 歓人 2組 3位 16′36″78 自己ベスト

宇陀 大和 2組 5位 16′39″46 自己ベスト

福田 至 2組 1位 16′28″10 

芝 拓海 2組 12位 17′08″34 自己ベスト


試合結果 

3000m

杉立凜太朗 1組 2位 9′43″91 

芝 拓海 1組 5位 9′59″65 自己ベスト

松本 留依 2組 1位 9′21″54 自己ベスト

槌谷 歓人 2組 3位 9′24″94 自己ベスト

中川 峻匡 2組 5位 9′27″72

松田 羽琉 2組 6位 9′28″66 自己ベスト

青木 秀仁 2組 8位 9′40″57

西山 周汰 2組 13位 9′54″49

 

5000m

福田 至 4組 2位 16′22″58 

宇陀 大和 4組 32位 17′43″91 

池上 健太 5組 2位 15′33″62 

小笠原 翼 5組 4位 15′49″24 

松田 奏真 5組 11位 16′07″91自己ベスト 

加藤 吏騎 5組 17位 16′28″91 

松原 大樹 5組 22位 16′38″70 

林 真哉 5組 27位 16′51″95

 

10000m

今川 黎音 1組 3位 33′53″10 

長浜幸之進 1組 14位 37′13″25 自己ベスト


試合結果 

3000m

林 真哉 1組 7位 9′32″18

松田 奏真 1組 12位 9′43″25

青木 秀仁 1組 5位 9′31″35

中川 峻匡 2組 3位 9′01″34 自己ベスト

 

5000m

小笠原 翼 決勝 12位 16′05″85 

松原 大樹 決勝 16位 16′37″82 

今川 黎音 決勝 7位 15′49″98 自己ベスト

加藤 吏騎 決勝 19位 17′00″87 

池上 健太 決勝 1位 15′15″50 自己ベスト

 

3000m

原 聖奈 決勝 1位 10′04″48 自己ベスト


試合結果 

3000m

杉立凜太朗 3組 8位 9′57″81

松原 大樹 4組 9位 9′44″36

 

5000m

西山 周汰 3組 2位 16′51″36 自己ベスト

福田 至 4組 3位 16′13″07 自己ベスト

松田 奏真 4組 4位 16′22″73 自己ベスト

中川 峻匡 4組 5位 16′28″71 自己ベスト

宇陀 大和 4組 11位 17′02″69

加藤 吏騎 5組 3位 16′14″12 自己ベスト

青木 秀仁 5組 11位 16′46″88

小笠原 翼 6組 1位 15′19″21 自己ベスト

池上 健太 6組 2位 15′22″06 自己ベスト

今川 黎音 6組 7位 15′57″64 


次のページ